Description
Standard Top
| 12o’clock Tap Hole + Waste Hole | Waste Hole Only | Waste Hole + Semi Drilled Tap Hole | No Waste & Tap Hole | Dimensions | 
| NM-Q64-TH | NM-Q64-NTH | NM-Q64-UTH | NM-Q64 | 600*460*20mm | 
| NM-Q74-TH | NM-Q74-NTH | NM-Q74-UTH | NM-Q74 | 700*460*20mm | 
| NM-Q94-TH | NM-Q94-NTH | NM-Q94-UTH | NM-Q94 | 900*460*20mm | 
| NM-Q124-TH | NM-Q124-NTH | NM-Q124-UTH | NM-Q124 | 1200*460*20mm | 
| NM-Q124D-TH | NM-Q124D-NTH | NM-Q124D-UTH | NM-Q124D | 1200*460D*20mm | 
| NM-Q154-TH | NM-Q154-NTH | NM-Q154-UTH | NM-Q154 | 1500*460*20mm | 
| NM-Q154D-TH | NM-Q154D-NTH | NM-Q154D-UTH | NM-Q154D | 1500*460D*20mm | 
Curved Top
| 12o’clock Tap Hole + Waste Hole | Waste Hole Only | Waste Hole + Semi Drilled Tap Hole | No Waste & Tap Hole | Dimensions | 
| NM-Q65CV-TH | NM-Q65CV-NTH | NM-Q65CV-UTH | NM-Q65CV | 600*505*20mm | 
| NM-Q75CV-TH | NM-Q75CV-NTH | NM-Q75CV-UTH | NM-Q75CV | 750*505*20mm | 
| NM-Q95CV-TH | NM-Q95CV-NTH | NM-Q95CV-UTH | NM-Q95CV | 900*505*20mm | 
| NM-Q125CV-TH | NM-Q125CV-NTH | NM-Q125CV-UTH | NM-Q125CV | 1200*505*20mm | 
| NM-Q125DCV-TH | NM-Q125DCV-NTH | NM-Q125DCV-UTH | NM-Q125DCV | 1200*505D*20mm | 
| NM-Q155CV-TH | NM-Q155CV-NTH | NM-Q155CV-UTH | NM-Q155CV | 1500*505*20mm | 
| NM-Q155DCV-TH | NM-Q155DCV-NTH | NM-Q155DCV-UTH | NM-Q155DCV | 1500*505D*20mm | 
| NM-Q185CV-TH | NM-Q185CV-NTH | NM-Q185CV-UTH | NM-Q185CV | 1800*505*20mm | 
| NM-Q185DCV-TH | NM-Q185DCV-NTH | NM-Q185DCV-UTH | NM-Q185DCV | 1800*505D*20mm | 



