Description
Standard Top
| 12o’clock Tap Hole + Waste Hole | Waste Hole Only | Waste Hole + Semi Drilled Tap Hole | No Waste & Tap Hole | Dimensions | 
| GW-Q64-TH | GW-Q64-NTH | GW-Q64-UTH | GW-Q64 | 600*460*20mm | 
| GW-Q74-TH | GW-Q74-NTH | GW-Q74-UTH | GW-Q74 | 700*460*20mm | 
| GW-Q94-TH | GW-Q94-NTH | GW-Q94-UTH | GW-Q94 | 900*460*20mm | 
| GW-Q124-TH | GW-Q124-NTH | GW-Q124-UTH | GW-Q124 | 1200*460*20mm | 
| GW-Q124D-TH | GW-Q124D-NTH | GW-Q124D-UTH | GW-Q124D | 1200*460D*20mm | 
| GW-Q154-TH | GW-Q154-NTH | GW-Q154-UTH | GW-Q154 | 1500*460*20mm | 
| GW-Q154D-TH | GW-Q154D-NTH | GW-Q154D-UTH | GW-Q154D | 1500*460D*20mm | 
Curved Top
| 12o’clock Tap Hole + Waste Hole | Waste Hole Only | Waste Hole + Semi Drilled Tap Hole | No Waste & Tap Hole | Dimensions | 
| GW-Q65CV-TH | GW-Q65CV-NTH | GW-Q65CV-UTH | GW-Q65CV | 600*505*20mm | 
| GW-Q75CV-TH | GW-Q75CV-NTH | GW-Q75CV-UTH | GW-Q75CV | 750*505*20mm | 
| GW-Q95CV-TH | GW-Q95CV-NTH | GW-Q95CV-UTH | GW-Q95CV | 900*505*20mm | 
| GW-Q125CV-TH | GW-Q125CV-NTH | GW-Q125CV-UTH | GW-Q125CV | 1200*505*20mm | 
| GW-Q125DCV-TH | GW-Q125DCV-NTH | GW-Q125DCV-UTH | GW-Q125DCV | 1200*505D*20mm | 
| GW-Q155CV-TH | GW-Q155CV-NTH | GW-Q155CV-UTH | GW-Q155CV | 1500*505*20mm | 
| GW-Q155DCV-TH | GW-Q155DCV-NTH | GW-Q155DCV-UTH | GW-Q155DCV | 1500*505D*20mm | 
| GW-Q185CV-TH | GW-Q185CV-NTH | GW-Q185CV-UTH | GW-Q185CV | 1800*505*20mm | 
| GW-Q185DCV-TH | GW-Q185DCV-NTH | GW-Q185DCV-UTH | GW-Q185DCV | 1800*505D*20mm | 




